PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA MARGA DAUH PURI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MARGA DAUH PURI, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 11 7 4
2 2 S/D 4 TAHUN 66 32 34
3 5 S/D 9 TAHUN 126 63 63
4 10 S/D 14 TAHUN 142 71 71
5 15 S/D 19 TAHUN 142 65 77
6 20 S/D 24 TAHUN 148 74 74
7 25 S/D 29 TAHUN 149 78 71
8 30 S/D 34 TAHUN 127 60 67
9 35 S/D 39 TAHUN 117 57 60
10 40 S/D 44 TAHUN 130 67 63
11 45 S/D 49 TAHUN 148 76 72
12 50 S/D 54 TAHUN 181 86 95
13 55 S/D 59 TAHUN 175 96 79
14 60 S/D 64 TAHUN 132 66 66
15 65 S/D 69 TAHUN 113 48 65
16 70 S/D 74 TAHUN 63 30 33
17 75 TAHUN KE ATAS 135 47 88
JUMLAH 2105 1023 1082
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2105 1023 1082

21 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL MARGA DAUH PURI




I WAYAN WIRYANATA
NIPD/NIP :
  MARGA DAUH PURI, 21 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA MARGA DAUH PURI




I WAYAN SUNASTRA SE
NIPD/NIP :